Inversor solar trifásico de conexión a red con potencia nominal de 136 kW y capacidad máxima de 150 kWp. Dispone de 12 rastreadores de punto de máxima potencia independientes que optimizan la generación de energía en diferentes condiciones de radiación solar.
| Peso | 101 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 66 × 105 × 33 cm |
| Potencia nominal ac | 136 kW |
| Potencia maxima dc | 150 kWp |
| Rango tension mppt | 180V ~ 1000V |
| Numero mppt | 12 |
| Corriente maxima entrada | 30 A |
| Eficiencia maxima | 98,70 % |
| Tension salida ac | 311Vac / 540Vac, 3L / N / PE, 3L / PE V |
| Fases | trifásico |
| Grado proteccion | IP66 |
| Dimensiones | 1.050 x 660 x 330 mm |
| Peso | 101 kg |
| Rango temperatura operacion | -30° C ~ +60° C °C |
El INVT XG136KTR-XF 136kW es un inversor solar trifásico industrial de conexión a red (on-grid) de la serie XG-KTR, con una potencia de 136 kW. Concebido para plantas y grandes instalaciones de autoconsumo trifásico.
Cada servicio se añade como una línea independiente en tu carrito, con su precio de una sola vez.