Inversor solar monofásico de conexión a red con diagnóstico inteligente de curvas I-V que localiza automáticamente fallos en strings fotovoltaicos. Incorpora detección de faltas en tiempo real mediante grabación de formas de onda de tensión y corriente en lado AC, y permite monitoreo y operación remota a través de PC o dispositivos móviles mediante RS485, WiFi o G3-PLC.
| Peso | 13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 38 × 38 × 16 cm |
| Max input power | 12 kWp |
| Max input voltage | 600 V |
| Start voltage | 80 V |
| Rated input voltage | 360 V |
| Mppt voltage range | 250~480 V |
| Number of mpp trackers | 2 |
| Max output current | 40 A |
| Rated output power | 9 kW |
| Max output power | 8,8 kVA |
| Rated grid frequency | 50 / 60 Hz |
| Power factor | >0,99 ( 0,8 leading ~ 0,8 lagging ) |
| Protection degree | IP66 |
| Operating temperature range | -30 ~ 60 °C |
| Weight | 13 kg |
| Dimensions | 380 x 380 x 160 mm |
| Night power consumption | <1 W |
| Potencia nominal ac | 8 kW |
| Potencia maxima dc | 12 kWp |
| Rango tension mppt | 250~480 V |
| Numero mppt | 2 |
| Corriente maxima entrada | 28 A |
| Eficiencia maxima | 98,10 % |
| Tension salida ac | 220 / 230 / 240 Vac |
| Fases | monofásico |
Entrega estimada: 3-5 días laborables
El INVT XG8KTL1 es un inversor solar monofásico de conexión a red (on-grid) de la serie XG-KTL, con una potencia de 8 kW. Diseñado para instalaciones de autoconsumo residencial, combina alta eficiencia con funciones inteligentes de diagnóstico y protección.
Cada servicio se añade como una línea independiente en tu carrito, con su precio de una sola vez.
Sé el primero en valorar este producto
Para comentar debes tener una cuenta Syner y haber adquirido este producto