Módulo solar monofacial de 580 W con tecnología N-TOPCon y eficiencia del 22,5%. Diseñado para maximizar la producción de energía mediante tecnología MBB que mejora la recolección de corriente y estructura de media celda en obleas de mayor tamaño.
| Peso | 26,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 113,4 × 227,8 × 3 cm |
| Potencia pico | 580 Wp |
| Eficiencia modulo | 22,5% |
| Tension circuito abierto voc | 51,40 V |
| Corriente cortocircuito isc | 14,23 A |
| Tension punto maxima potencia vmp | 43,20 V |
| Corriente punto maxima potencia imp | 13,43 A |
| Numero celulas | 144 |
| Tipo celula | TOPCon |
| Dimensiones | 2278*1134*30mm |
| Peso | 26,2 kg |
| Coeficiente temperatura potencia | -0,28 %/°C |
903 disponibles
El HANERSUN HN18-72H580W es un panel solar monocristalino de media celda (182 mm). Módulo de alta potencia para sistemas hasta 1500 V.
Cada servicio se añade como una línea independiente en tu carrito, con su precio de una sola vez.